Você sabe quais foram as motos mais vendidas no último mês? Sim, a CG 160 segue na ponta, sem qualquer ameaça da mesma ou de outra marca. Mas temos novidades e surpresas, também.
Isto porque o outubro trouxe novas consequências da pandemia, como jornadas de trabalho reduzidas nas fábricas e falta de componentes no mercado. Desta vez quem mais sofreu foi a Yamara, que teve assistiu vários de seus modelos registrarem o pior desempenho do ano.
Motos mais vendidas em outubro de 2021
Chega de papo! Saiba quais foram as 30 motos mais vendidas em outubro de 2021. Os números são da Fenabrave Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
Motos mais vendidas de outubro 2021 | |||
Modelo | Unidades emplacadas | Total de 2021 | |
1 | Honda CG 160 | 27.687 | 255.093 |
2 | Honda Biz 110i / 125 | 14.297 | 128.019 |
3 | Honda Bros 160 | 11.837 | 103.937 |
4 | Honda Pop 110i | 9.081 | 84.391 |
5 | Honda CB 250 Twister | 3.862 | 32.959 |
6 | Honda XRE 300 | 3.285 | 24.724 |
7 | Honda Elite 125 | 2.438 | 17.274 |
8 | Honda PCX | 2.268 | 26.395 |
9 | Yamaha Factor 150 | 2.206 | 26.570 |
10 | Yamaha Crosser S / Z | 2.189 | 18.294 |
11 | Honda XRE 190 | 1.697 | 25.517 |
12 | Yamaha Factor 125 | 1.323 | 10.847 |
13 | Yamaha Fazer 250 | 1.147 | 25.517 |
14 | Yamaha Lander | 1.136 | 16.669 |
15 | Yamaha Fazer 160 | 1.060 | 13.583 |
16 | Shineray Jet 50 | 897 | 7.919 |
17 | Yamaha NMax | 865 | 16.295 |
18 | Yamaha MT 03 | 795 | 8.239 |
19 | Honda ADV 150 | 669 | 9.500 |
20 | Yamaha Neo 125 | 621 | 10.805 |
21 | Shineray Jet 125 | 493 | 2.970 |
22 | Royal Enfield Meteor | 372 | 1.702 |
23 | Honda CB 500F | 326 | 2.743 |
24 | Triumph Tiger 900 | 324 | 2.770 |
25 | BMW R 1250 GS | 311 | 3.932 |
26 | Avelloz AZ01 | 311 | 2.306 |
27 | Honda CB 650R | 281 | 2.287 |
28 | BMW F 850 GS | 243 | 2.013 |
29 | Royal Enfield Himalayan | 197 | 1.583 |
30 | BMW G 310 GS | 188 | 2.030 |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0