O mercado motociclístico brasileiro registra 95.106 motos emplacadas em janeiro de 2023, com dados computados até o dia 26.
A média de emplacamentos por dia útil está em 5.006 unidades – queda de -16% relativamente fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 71,2% de participação, seguida da Yamaha, com 19,2%.
A Mottu é a terceira, com 3,6%, enquanto a Shinarey é a 4ª, com 1,4%.
Entre os modelos, destaque para a PCX 160, com crescimento de 30% em sua média diária relativamente à dezembro.
Ranking – montadoras mais vendidas – janeiro (26) de 2023
Rank | Marca | Janeiro (23) | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 67.758 | 71,2% | 67.758 | 71,24% |
2 | Yamaha | 18.251 | 19,2% | 18.251 | 19,19% |
3 | TVS/Mottu | 3.451 | 3,6% | 3.451 | 3,63% |
4 | Shineray | 1.325 | 1,4% | 1.325 | 1,39% |
5 | Haojue | 732 | 0,8% | 732 | 0,77% |
6 | Royal Enfield | 714 | 0,8% | 714 | 0,75% |
7 | BMW | 582 | 0,6% | 582 | 0,61% |
8 | Avelloz | 537 | 0,6% | 537 | 0,56% |
9 | Kawasaki | 476 | 0,5% | 476 | 0,50% |
10 | DAFRA | 379 | 0,4% | 379 | 0,40% |
11 | TRIUMPH | 315 | 0,3% | 315 | 0,33% |
12 | Voltz | 286 | 0,3% | 286 | 0,30% |
13 | Suzuki | 79 | 0,1% | 79 | 0,08% |
14 | H.Davidson | 58 | 0,1% | 58 | 0,06% |
15 | Bull | 56 | 0,1% | 56 | 0,06% |
16 | Sousa | 25 | 0,0% | 25 | 0,03% |
17 | Ducati | 19 | 0,0% | 19 | 0,02% |
18 | Traxx | 14 | 0,0% | 14 | 0,01% |
19 | Aprilia | 10 | 0,0% | 10 | 0,01% |
20 | KASINSKI | 7 | 0,0% | 7 | 0,01% |
21 | KTM | 7 | 0,0% | 7 | 0,01% |
22 | WUYANG | 5 | 0,0% | 5 | 0,01% |
23 | ATMAN | 4 | 0,0% | 4 | 0,00% |
24 | BRAVAX | 4 | 0,0% | 4 | 0,00% |
25 | KYMCO | 4 | 0,0% | 4 | 0,00% |
26 | DAYANG | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
27 | ITALIKA | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
28 | CARVER | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
29 | Flash | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
30 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
31 | JONNY | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
Ranking – motocicletas mais vendidas – janeiro (26) de 2023
Média diárias | 5.962 | 5.006 | -16% | 4.755 | |
Totais | 131.163 | 95.106 | -16% | 95.106 | |
Rank | Modelo | Dezembro (22) | Janeiro (23) | δ Jn/Dz | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 36.744 | 26.818 | -15% | 26.818 |
2 | HONDA/BIZ | 18.882 | 12.205 | -25% | 12.205 |
3 | HONDA/NXR160 | 13.403 | 8.850 | -24% | 8.850 |
4 | HONDA/POP 110I | 11.884 | 7.699 | -25% | 7.699 |
5 | MOTTU/SPORT 110I | 3.548 | 3.451 | 13% | 3.451 |
6 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.723 | 3.024 | -6% | 3.024 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 3.680 | 2.837 | -11% | 2.837 |
8 | HONDA/XRE 190 | 3.092 | 2.732 | 2% | 2.732 |
9 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.572 | 2.520 | -18% | 2.520 |
10 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.156 | 2.443 | -10% | 2.443 |
11 | HONDA/PCX 160 | 2.071 | 2.330 | 30% | 2.330 |
12 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.296 | 1.998 | -30% | 1.998 |
13 | HONDA/ELITE 125 | 1.977 | 1.570 | -8% | 1.570 |
14 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.860 | 1.569 | -2% | 1.569 |
15 | HONDA/XRE 300 | 2.815 | 1.524 | -37% | 1.524 |
16 | YAMAHA/CROSSER 150 | 1.713 | 1.334 | -10% | 1.334 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.293 | 1.126 | 1% | 1.126 |
18 | YAMAHA/NEO 125 | 1.328 | 1.049 | -9% | 1.049 |
19 | HONDA/ADV 150 | 824 | 804 | 13% | 804 |
20 | YAMAHA/FLUO 125 | 796 | 671 | -2% | 671 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 780 | 665 | -1% | 665 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 680 | 619 | 5% | 619 |
23 | AVELLOZ/AZ1 | 609 | 537 | 2% | 537 |
24 | YAMAHA/MT03 | 644 | 450 | -19% | 450 |
25 | YAMAHA/YBR 125 | 812 | 423 | -40% | 423 |
26 | YAMAHA/XMAX 250 | 587 | 298 | -41% | 298 |
27 | HONDA/CB 500X | 233 | 252 | 25% | 252 |
28 | VOLTZ/EVS | 436 | 243 | -35% | 243 |
29 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 310 | 236 | -12% | 236 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 232 | 227 | 13% | 227 |
31 | HONDA/CB 500 | 266 | 203 | -12% | 203 |
32 | BMW/R1250GS | 273 | 189 | -20% | 189 |
33 | HONDA/PCX 150 | 325 | 172 | -39% | 172 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 292 | 165 | -35% | 165 |
35 | HONDA/NC 750X | 223 | 159 | -17% | 159 |
36 | YAMAHA/MT07 | 187 | 159 | -2% | 159 |
37 | DAFRA/NH 190 | 141 | 156 | 28% | 156 |
38 | HAOJUE/DK150 | 211 | 153 | -16% | 153 |
39 | YAMAHA/YZF R3 | 198 | 150 | -12% | 150 |
40 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 171 | 148 | 0% | 148 |
41 | YAMAHA/MT09 | 218 | 146 | -22% | 146 |
42 | HAOJUE/DK160 | 147 | 138 | 9% | 138 |
43 | HONDA/CB 650R | 133 | 124 | 8% | 124 |
44 | DAFRA/APACHE 200 | 111 | 115 | 20% | 115 |
45 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 134 | 108 | -7% | 108 |
46 | BMW/F850 GS | 198 | 106 | -38% | 106 |
47 | BMW/G310 GS | 179 | 101 | -35% | 101 |
48 | HAOJUE/DR160 | 133 | 99 | -14% | 99 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 108 | 90 | -4% | 90 |
50 | HONDA/CRF 1100L | 42 | 87 | 140% | 87 |
51 | BMW/S1000 RR | 118 | 86 | -16% | 86 |
52 | HAOJUE/CHOPPER | 150 | 85 | -34% | 85 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 35 | 80 | 165% | 80 |
54 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 77 | 75 | 13% | 75 |
55 | KAWASAKI/Z900 | 198 | 74 | -57% | 74 |
56 | BMW/F750 GS | 67 | 70 | 21% | 70 |
57 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 79 | 69 | 1% | 69 |
58 | KAWASAKI/NINJA 400 | 68 | 67 | 14% | 67 |
59 | KAWASAKI/VULCANS | – | 62 | – | 62 |
60 | TRIUMPH/TIGER | 52 | 61 | 36% | 61 |
61 | DAFRA/CRUISYM 150 | 48 | 57 | 38% | 57 |
62 | BULL/KRC50 | 37 | 51 | 60% | 51 |
63 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 90 | 50 | -36% | 50 |
64 | YAMAHA/XTZ150 | 75 | 47 | -27% | 47 |
65 | HAOJUE/LINDY 125 | 82 | 45 | -36% | 45 |
66 | HONDA/CB 1000R | 57 | 43 | -13% | 43 |
67 | HONDA/POP 100 | 59 | 42 | -18% | 42 |
68 | HONDA/CG 125 | 39 | 41 | 22% | 41 |
69 | SHINERAY/XY 150 | 58 | 41 | -18% | 41 |
70 | SUZUKI/VSTROM650 | 29 | 39 | 56% | 39 |
71 | KAWASAKI/Z400 | 196 | 36 | -79% | 36 |
72 | DAFRA/CITYCOM 300I | 41 | 35 | -1% | 35 |
73 | VOLTZ/EV1 | 42 | 35 | -4% | 35 |
74 | HONDA/X-ADV 750 | 5 | 31 | 618% | 31 |
75 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | – | 30 | – | 30 |
76 | KAWASAKI/Z650 | 59 | 29 | -43% | 29 |
77 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 45 | 28 | -28% | 28 |
78 | BMW/G310R | 58 | 28 | -44% | 28 |
79 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | – | 23 | – | 23 |
80 | HONDA/CBR 650R | 49 | 22 | -48% | 22 |
81 | HONDA/CG150 | 39 | 19 | -44% | 19 |
82 | H.DAVIDSON/FL FBS | 28 | 16 | -34% | 16 |
83 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 15 | 58% | 15 |
84 | TRAXX/JL50 | 14 | 14 | 16% | 14 |
85 | SUZUKI/GSX-S750 | 44 | 14 | -63% | 14 |
86 | HONDA/NXR150 | 16 | 13 | -6% | 13 |
87 | KAWASAKI/Z1000 | 23 | 12 | -40% | 12 |
88 | DAFRA/ZIG 50 | 5 | 10 | 132% | 10 |
89 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | – | 10 | – | 10 |
90 | SOUSA/AS 110 | 10 | 10 | 16% | 10 |
91 | APRILIA/CLASSIC | 7 | 9 | 49% | 9 |
92 | HAOJUE/NEX | 30 | 9 | -65% | 9 |
93 | H.DAVIDSON/FX FBS | 11 | 9 | -5% | 9 |
94 | SUZUKI/GSX 1300 | 8 | 8 | 16% | 8 |
95 | H.DAVIDSON/FLHTK | 13 | 8 | -29% | 8 |
96 | DUCATI/PANIGALE V4 | 18 | 8 | -49% | 8 |
97 | VOLTZ/EV01 | 10 | 8 | -7% | 8 |
98 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 2 | 6 | 247% | 6 |
99 | HONDA/C100 | 5 | 6 | 39% | 6 |
100 | KTM/390 DUKE | 5 | 6 | 39% | 6 |
101 | H.DAVIDSON/FL TRK | 18 | 6 | -61% | 6 |
102 | HONDA/LEAD 110 | – | 5 | – | 5 |
103 | KASINSKI/SOFT | 1 | 5 | 479% | 5 |
104 | WUYANG/WY48Q2 | 7 | 5 | -17% | 5 |
105 | H.DAVIDSON/FLHCS | 6 | 5 | -4% | 5 |
106 | SUZUKI/GSX S1000A | 13 | 5 | -55% | 5 |
107 | ATMAN/FALCON | 27 | 4 | -83% | 4 |
108 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 16 | 4 | -71% | 4 |
109 | BULL/SPIRIT 50 | 10 | 4 | -54% | 4 |
110 | DUCATI/DIAVEL | 7 | 4 | -34% | 4 |
111 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 4 | 132% | 4 |
112 | HAOJUE/VR 150 | 10 | 4 | -54% | 4 |
113 | DAFRA/MAXSYM 400I | 19 | 4 | -76% | 4 |
114 | KYMCO/PEOPLE GT300 | 3 | 4 | 54% | 4 |
115 | H.DAVIDSON/FLT | 8 | 4 | -42% | 4 |
116 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 8 | 4 | -42% | 4 |
117 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 6 | 4 | -23% | 4 |
118 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 12 | 4 | -61% | 4 |
119 | HONDA/GOLDWING | 6 | 3 | -42% | 3 |
120 | SUZUKI/GSXR1000 | 5 | 3 | -31% | 3 |
121 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 74% | 3 |
122 | KAWASAKI/NINJA 650 | 14 | 3 | -75% | 3 |
123 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 4 | 2 | -42% | 2 |
124 | HONDA/NXR125 | 8 | 2 | -71% | 2 |
125 | HONDA/CB 300R | 3 | 2 | -23% | 2 |
126 | H.DAVIDSON/FLHX | 11 | 2 | -79% | 2 |
127 | BMW/K 1600 | 1 | 2 | 132% | 2 |
128 | SUZUKI/GSR 125 | – | 2 | – | 2 |
129 | TRIUMPH/BOBBER | 10 | 2 | -77% | 2 |
130 | H.DAVIDSON/FX BRS | 3 | 2 | 2 | |
131 | DUCATI/SCRAMBLER | 10 | 2 | -77% | 2 |
132 | H.DAVIDSON/FL SB | 4 | 2 | -42% | 2 |
133 | TRIUMPH/ROCKET3R | – | 2 | – | 2 |
134 | APRILIA/APRILIA | – | 1 | – | 1 |
135 | SUZUKI/INTRUDER 125 | – | 1 | – | 1 |
136 | KASINSKI/MIRAGE 250 | – | 1 | – | 1 |
137 | YAMAHA/RD 135 | – | 1 | – | 1 |
138 | SUZUKI/DR-Z400 | – | 1 | – | 1 |
139 | YAMAHA/DT 200 | – | 1 | – | 1 |
140 | CARVER/ONE | – | 1 | – | 1 |
141 | HONDA/SH 150 | 4 | 1 | -71% | 1 |
142 | HONDA/XLR 125 | – | 1 | – | 1 |
143 | YAMAHA/XTZ 125 | 2 | 1 | -50% | 1 |
144 | DAYANG/DY 150 | – | 1 | – | 1 |
145 | SUZUKI/GSX 650 | – | 1 | – | 1 |
146 | YAMAHA/FAZER FZ6 | – | 1 | – | 1 |
147 | SUZUKI/BANDIT 650 | – | 1 | – | 1 |
148 | JONNY/HYPE 50 | 1 | 1 | 0% | 1 |
149 | DAFRA/SMART 125 | – | 1 | – | 1 |
150 | KASINSKI/MIRAGE 150 | – | 1 | – | 1 |
151 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 5 | 1 | -80% | 1 |
152 | DAFRA/SUPER 50 | 3 | 1 | -67% | 1 |
153 | FLASH/MV ING 110 | – | 1 | – | 1 |
154 | SUZUKI/GS120 | – | 1 | – | 1 |
155 | ITALIKA/ST50 | – | 1 | – | 1 |
156 | KTM/200 DUKE | – | 1 | – | 1 |
157 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 0% | 1 |
158 | DUCATI/XDIAVEL | 1 | 1 | 0% | 1 |
159 | HAOJUE/LINDYQ | – | 1 | – | 1 |
160 | TRIUMPH/STREET TWIN | 1 | 1 | 16% | 1 |
161 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 6 | 1 | -81% | 1 |
162 | BULL/KHRISMA 50 | 3 | 1 | -61% | 1 |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0