O mercado motociclístico brasileiro registra 65.579 motos emplacadas em fevereiro de 2023, com dados computados até o dia 16, levando o acumulado de 2023 para 175.450.
A média de emplacamentos por dia útil está em 5.465 unidades – crescimento de +9% relativamente fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 69,9% de participação, seguida da Yamaha, com 20%.
A Mottu é a terceira, com 3,4%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,6%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,24%, seguida da Yamaha, com 17,55%.
Ranking – montadoras mais vendidas – fevereiro (16) de 2023
# | Marca | Fevereiro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 45.808 | 69,9% | 122.716 | 69,94% |
2 | Yamaha | 13.141 | 20,0% | 34.693 | 19,77% |
3 | TVS/Mottu | 2.242 | 3,4% | 6.719 | 3,83% |
4 | Shineray | 1.079 | 1,6% | 2.802 | 1,60% |
5 | Haojue | 641 | 1,0% | 1.554 | 0,89% |
6 | Royal Enfield | 530 | 0,8% | 1.395 | 0,80% |
7 | BMW | 460 | 0,7% | 1.189 | 0,68% |
8 | Avelloz | 392 | 0,6% | 1.007 | 0,57% |
9 | Kawasaki | 312 | 0,5% | 884 | 0,50% |
10 | DAFRA | 295 | 0,4% | 753 | 0,43% |
11 | TRIUMPH | 223 | 0,3% | 594 | 0,34% |
12 | Voltz | 170 | 0,3% | 481 | 0,27% |
13 | H.Davidson | 61 | 0,1% | 128 | 0,07% |
14 | Suzuki | 52 | 0,1% | 145 | 0,08% |
15 | Ducati | 33 | 0,1% | 70 | 0,04% |
16 | Bull | 30 | 0,0% | 93 | 0,05% |
17 | Sousa | 23 | 0,0% | 54 | 0,03% |
18 | ATMAN | 12 | 0,0% | 25 | 0,01% |
19 | WUYANG | 6 | 0,0% | 12 | 0,01% |
20 | Aprilia | 5 | 0,0% | 16 | 0,01% |
21 | Traxx | 5 | 0,0% | 22 | 0,01% |
22 | RIGUET | 3 | 0,0% | 3 | 0,00% |
23 | KTM | 2 | 0,0% | 12 | 0,01% |
24 | KASINSKI | 2 | 0,0% | 12 | 0,01% |
25 | VESPA | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
26 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% |
27 | JIANSHE | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
28 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% |
29 | Sundown | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
30 | DAYANG | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% |
31 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
32 | KYMCO | 0 | 0,0% | 5 | 0,00% |
33 | ITALIKA | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
34 | CARVER | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
35 | Flash | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
36 | JONNY | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
37 | BENZHOU | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
Média diárias | 4.994 | 5.465 | 9% | 5.160 | |
Totais | 109.871 | 65.579 | -1% | 175.450 | |
# | Modelo | Janeiro | Fevereiro | δ Fv/Jn | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 30.386 | 17.829 | -2% | 48.215 |
2 | HONDA/BIZ | 13.812 | 8.621 | 4% | 22.433 |
3 | HONDA/NXR160 | 10.104 | 6.167 | 2% | 16.271 |
4 | HONDA/POP 110I | 8.771 | 5.350 | 2% | 14.121 |
5 | MOTTU/SPORT 110I | 4.477 | 2.242 | -17% | 6.719 |
6 | YAMAHA/YBR 150 | 3.392 | 2.013 | -1% | 5.405 |
7 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.548 | 1.988 | -7% | 5.536 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.978 | 1.849 | 3% | 4.827 |
9 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.790 | 1.301 | -22% | 4.091 |
10 | HONDA/PCX 160 | 2.659 | 1.242 | -22% | 3.901 |
11 | HONDA/XRE 300 | 1.749 | 1.217 | 16% | 2.966 |
12 | HONDA/XRE 190 | 3.027 | 1.214 | -33% | 4.241 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 1.577 | 1.177 | 24% | 2.754 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 1.816 | 1.123 | 3% | 2.939 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.883 | 1.116 | -1% | 2.999 |
16 | HONDA/CB 300F | 29 | 1.063 | 6009% | 1.092 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.254 | 886 | 18% | 2.140 |
18 | YAMAHA/NMAX | 1.329 | 759 | -5% | 2.088 |
19 | HONDA/ADV 150 | 954 | 715 | 25% | 1.669 |
20 | YAMAHA/FLUO 125 | 814 | 618 | 27% | 1.432 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 761 | 468 | 2% | 1.229 |
22 | YAMAHA/YBR 125 | 511 | 459 | 50% | 970 |
23 | SHINERAY/XY 125 | 710 | 433 | 2% | 1.143 |
24 | HONDA/CB 250F TWISTER | 2.170 | 401 | -69% | 2.571 |
25 | AVELLOZ/AZ1 | 615 | 392 | 6% | 1.007 |
26 | YAMAHA/MT03 | 530 | 328 | 3% | 858 |
27 | YAMAHA/XMAX 250 | 346 | 247 | 19% | 593 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 286 | 185 | 8% | 471 |
29 | HONDA/CB 500X | 281 | 174 | 3% | 455 |
30 | HONDA/CB 500 | 246 | 168 | 14% | 414 |
31 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 279 | 151 | -10% | 430 |
32 | BMW/R1250GS | 232 | 146 | 5% | 378 |
33 | SHINERAY/XY50 | 205 | 141 | 15% | 346 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 196 | 130 | 11% | 326 |
35 | HAOJUE/DR160 | 127 | 130 | 71% | 257 |
36 | HAOJUE/DK150 | 182 | 128 | 17% | 310 |
37 | HONDA/PCX 150 | 207 | 123 | -1% | 330 |
38 | YAMAHA/MT07 | 188 | 123 | 9% | 311 |
39 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 182 | 120 | 10% | 302 |
40 | YAMAHA/MT09 | 168 | 118 | 17% | 286 |
41 | HAOJUE/DK160 | 170 | 116 | 14% | 286 |
42 | YAMAHA/YZF R3 | 180 | 112 | 4% | 292 |
43 | BMW/G310 GS | 130 | 112 | 44% | 242 |
44 | DAFRA/NH 190 | 193 | 106 | -8% | 299 |
45 | HONDA/NC 750X | 186 | 100 | -10% | 286 |
46 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 146 | 99 | 13% | 245 |
47 | VOLTZ/EVS | 259 | 84 | -46% | 343 |
48 | HONDA/CB 650R | 136 | 84 | 3% | 220 |
49 | VOLTZ/EV1 | 42 | 81 | 221% | 123 |
50 | BMW/F850 GS | 135 | 79 | -2% | 214 |
51 | BMW/S1000 RR | 110 | 68 | 3% | 178 |
52 | HAOJUE/CHOPPER | 97 | 67 | 15% | 164 |
53 | HONDA/CRF 1100L | 94 | 58 | 3% | 152 |
54 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 56 | 7% | 143 |
55 | KAWASAKI/NINJA 400 | 83 | 55 | 10% | 138 |
56 | DAFRA/CITYCOM 300I | 43 | 55 | 113% | 98 |
57 | HAOJUE/NK 150 | 116 | 54 | -22% | 170 |
58 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 89 | 54 | 1% | 143 |
59 | DAFRA/APACHE 200 | 129 | 48 | -38% | 177 |
60 | DAFRA/CRUISYM 150 | 73 | 47 | 7% | 120 |
61 | HONDA/POP 100 | 49 | 45 | 53% | 94 |
62 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 97 | 40 | -31% | 137 |
63 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 40 | -10% | 114 |
64 | AMAZON/MOTTU-E | – | 39 | – | 39 |
65 | KAWASAKI/Z900 | 88 | 37 | -30% | 125 |
66 | BMW/F750 GS | 82 | 37 | -25% | 119 |
67 | YAMAHA/XTZ150 | 56 | 37 | 10% | 93 |
68 | SHINERAY/XY 150 | 47 | 37 | 31% | 84 |
69 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 63 | 36 | -5% | 99 |
70 | DAFRA/MAXSYM 400I | 4 | 35 | 1358% | 39 |
71 | HAOJUE/LINDY 125 | 58 | 33 | -5% | 91 |
72 | KAWASAKI/Z400 | 40 | 31 | 29% | 71 |
73 | SUZUKI/VSTROM650 | 42 | 26 | 3% | 68 |
74 | TRIUMPH/TIGER | 64 | 24 | -38% | 88 |
75 | BULL/KRC50 | 58 | 24 | -31% | 82 |
76 | HONDA/CG 125 | 46 | 22 | -20% | 68 |
77 | HONDA/CG150 | 29 | 22 | 26% | 51 |
78 | HONDA/CB 1000R | 54 | 21 | -35% | 75 |
79 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 18 | -3% | 49 |
80 | BMW/G310R | 38 | 16 | -30% | 54 |
81 | SOUSA/AS 110 | 15 | 16 | 78% | 31 |
82 | H.DAVIDSON/FL FBS | 18 | 14 | 30% | 32 |
83 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 33 | 13 | -34% | 46 |
84 | KAWASAKI/Z650 | 30 | 12 | -33% | 42 |
85 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 26 | 12 | -23% | 38 |
86 | HONDA/CBR 650R | 26 | 12 | -23% | 38 |
87 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 16 | 12 | 25% | 28 |
88 | ATMAN/FALCON | 13 | 12 | 54% | 25 |
89 | KAWASAKI/Z1000 | 15 | 11 | 22% | 26 |
90 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 8 | 11 | 129% | 19 |
91 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 13 | 10 | 28% | 23 |
92 | HONDA/NXR150 | 14 | 9 | 7% | 23 |
93 | SUZUKI/GSX-S750 | 19 | 8 | -30% | 27 |
94 | H.DAVIDSON/FL TRK | 8 | 8 | 67% | 16 |
95 | HAOJUE/VR 150 | 6 | 8 | 122% | 14 |
96 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 5 | 8 | 167% | 13 |
97 | SOUSA/AS 150 STREET | 16 | 7 | -27% | 23 |
98 | H.DAVIDSON/FLHTK | 9 | 7 | 30% | 16 |
99 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 8 | 7 | 46% | 15 |
100 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 7 | 192% | 11 |
101 | SUZUKI/GSXR1000 | 3 | 7 | 289% | 10 |
102 | HONDA/X-ADV 750 | 34 | 6 | -71% | 40 |
103 | HAOJUE/NEX | 10 | 6 | 0% | 16 |
104 | SUZUKI/GSX 1300 | 8 | 6 | 25% | 14 |
105 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 6 | 67% | 12 |
106 | H.DAVIDSON/FLHCS | 5 | 6 | 100% | 11 |
107 | DUCATI/DIAVEL | 4 | 6 | 150% | 10 |
108 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 6 | 150% | 10 |
109 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 2 | 6 | 400% | 8 |
110 | APRILIA/CLASSIC | 10 | 5 | -17% | 15 |
111 | VOLTZ/EV01 | 10 | 5 | -17% | 15 |
112 | DUCATI/PANIGALE V4 | 8 | 5 | 4% | 13 |
113 | HONDA/GOLDWING | 3 | 5 | 178% | 8 |
114 | HONDA/SH 150 | 1 | 5 | 733% | 6 |
115 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 4 | 33% | 9 |
116 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 3 | 4 | 122% | 7 |
117 | H.DAVIDSON/FL SB | 2 | 4 | 233% | 6 |
118 | H.DAVIDSON/FXLRS | 1 | 4 | 567% | 5 |
119 | TRAXX/JL50 | 17 | 3 | -71% | 20 |
120 | DAFRA/ZIG 50 | 13 | 3 | -62% | 16 |
121 | H.DAVIDSON/FX FBS | 9 | 3 | -44% | 12 |
122 | HONDA/C100 | 8 | 3 | -38% | 11 |
123 | BULL/SPIRIT 50 | 4 | 3 | 25% | 7 |
124 | BULL/KHRISMA 50 | 1 | 3 | 400% | 4 |
125 | RIGUET/TRC 01 | – | 3 | – | 3 |
126 | KTM/390 DUKE | 9 | 2 | -63% | 11 |
127 | SUZUKI/GSX S1000A | 8 | 2 | -58% | 10 |
128 | H.DAVIDSON/FLT | 4 | 2 | -17% | 6 |
129 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 4 | 2 | -17% | 6 |
130 | BMW/K 1600 | 2 | 2 | 67% | 4 |
131 | H.DAVIDSON/FX BRS | 2 | 2 | 67% | 4 |
132 | TRIUMPH/ROCKET3R | 2 | 2 | 67% | 4 |
133 | TRAXX/JL 125 | – | 2 | – | 2 |
134 | VESPA/VXL | – | 2 | – | 2 |
135 | KASINSKI/SOFT | 8 | 1 | -79% | 9 |
136 | KAWASAKI/NINJA 650 | 5 | 1 | -67% | 6 |
137 | HONDA/LEAD 110 | 5 | 1 | -67% | 6 |
138 | SUZUKI/EN125 | 4 | 1 | -58% | 5 |
139 | HONDA/CARGO 150 | 4 | 1 | -58% | 5 |
140 | HONDA/CB 300R | 4 | 1 | -58% | 5 |
141 | BRAVAX/BX50CC | 4 | 1 | -58% | 5 |
142 | HONDA/NXR125 | 3 | 1 | -44% | 4 |
143 | TRIUMPH/BOBBER | 2 | 1 | -50% | 3 |
144 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 1 | 0% | 2 |
145 | DAFRA/SMART 125 | 1 | 1 | 0% | 2 |
146 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 1 | 1 | 0% | 2 |
147 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 0% | 2 |
148 | DUCATI/XDIAVEL | 1 | 1 | 0% | 2 |
149 | ALPINA/SPORT | – | 1 | – | 1 |
150 | PIAGGIO/VESPA | – | 1 | – | 1 |
151 | SUZUKI/AN 125 | – | 1 | – | 1 |
152 | HONDA/CBX 200 STRADA | – | 1 | – | 1 |
153 | YAMAHA/CY 50 JOG | – | 1 | – | 1 |
154 | SUNDOWN/MAX 125 | – | 1 | – | 1 |
155 | HONDA/NX-4 | – | 1 | – | 1 |
156 | HONDA/XR 200 | – | 1 | – | 1 |
157 | YAMAHA/NEO AT115 | – | 1 | – | 1 |
158 | YAMAHA/XT 660 | – | 1 | – | 1 |
159 | DAYANG/DY 200 | – | 1 | – | 1 |
160 | HONDA/KATUNY | – | 1 | – | 1 |
161 | JIANSHE/JBR 125 | – | 1 | – | 1 |
162 | KASINSKI/COMET 150 | – | 1 | – | 1 |
163 | H.DAVIDSON/FLSTFB | – | 1 | – | 1 |
164 | HONDA/CBR 1000RR | – | 1 | – | 1 |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0