O mercado motociclístico brasileiro registra 93.722 motos emplacadas em julho de 2022, com dados computados até o dia 26.
A média de emplacamentos por dia útil está em 5.207 unidades – retração de -9%relativamente fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda Honda, com 76,2% de participação, seguida da Yamaha, com 15,7%.
A Shineray é a terceira, com 1,7%, enquanto a BMW Motorrad é a 4ª, com 1%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,56%, seguida da Yamaha, com 16,37%.
Ranking – montadoras mais vendidas – julho (26) de 2022
Rank | Marca | Julho | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 71.376 | 76,2% | 557.769 | 76,56% |
2 | Yamaha | 14.745 | 15,7% | 119.249 | 16,37% |
3 | Shineray | 1.639 | 1,7% | 11.917 | 1,64% |
4 | BMW | 957 | 1,0% | 6.557 | 0,90% |
5 | Royal Enfield | 775 | 0,8% | 5.308 | 0,73% |
6 | Kawasaki | 662 | 0,7% | 4.908 | 0,67% |
7 | Haojue | 612 | 0,7% | 4.070 | 0,56% |
8 | Avelloz | 553 | 0,6% | 4.494 | 0,62% |
9 | DAFRA | 500 | 0,5% | 3.599 | 0,49% |
10 | TRIUMPH | 451 | 0,5% | 2.913 | 0,40% |
11 | Voltz | 212 | 0,2% | 2.959 | 0,41% |
12 | H.Davidson | 145 | 0,2% | 1.135 | 0,16% |
13 | Bull | 109 | 0,1% | 452 | 0,06% |
14 | Suzuki | 91 | 0,1% | 658 | 0,09% |
15 | Ducati | 62 | 0,1% | 383 | 0,05% |
16 | Sousa | 37 | 0,0% | 249 | 0,03% |
17 | Traxx | 19 | 0,0% | 174 | 0,02% |
18 | KYMCO | 15 | 0,0% | 194 | 0,03% |
19 | ATMAN | 15 | 0,0% | 145 | 0,02% |
20 | JIANSHE | 14 | 0,0% | 92 | 0,01% |
21 | KTM | 11 | 0,0% | 74 | 0,01% |
22 | KASINSKI | 6 | 0,0% | 48 | 0,01% |
23 | WUYANG | 6 | 0,0% | 100 | 0,01% |
24 | RIGUET | 6 | 0,0% | 32 | 0,00% |
25 | BRAVAX | 3 | 0,0% | 23 | 0,00% |
26 | Sundown | 2 | 0,0% | 10 | 0,00% |
27 | Flash | 2 | 0,0% | 7 | 0,00% |
28 | Aprilia | 0 | 0,0% | 10 | 0,00% |
29 | FYM | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
30 | WONJAN | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% |
Ranking – motocicletas mais vendidas – julho (26) de 2022
Média diárias | 5.733 | 5.207 | -9% | 4.956 | |
Totais | 120.395 | 93.722 | -9% | 728.536 | |
Rank | Modelo | Maio | Julho | δ Jl/Jn | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 34.514 | 27.303 | -8% | 205.450 |
2 | HONDA/BIZ | 17.195 | 12.862 | -13% | 102.705 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.205 | 9.996 | -18% | 74.437 |
4 | HONDA/POP 110I | 11.419 | 7.800 | -20% | 71.201 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.966 | 3.189 | -6% | 23.552 |
6 | HONDA/PCX 150 | 3.379 | 2.843 | -2% | 21.275 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 3.346 | 2.746 | -4% | 21.430 |
8 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.561 | 2.504 | 14% | 8.097 |
9 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.559 | 2.431 | 11% | 16.685 |
10 | YAMAHA/XTZ 250 | 1.396 | 1.794 | 50% | 11.138 |
11 | HONDA/XRE 300 | 2.886 | 1.764 | -29% | 16.871 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.257 | 1.695 | -12% | 12.373 |
13 | HONDA/ELITE 125 | 1.928 | 1.661 | 1% | 13.061 |
14 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.494 | 1.218 | -5% | 13.451 |
15 | HONDA/ADV 150 | 1.210 | 945 | -9% | 7.273 |
16 | YAMAHA/YBR 125 | 1.245 | 939 | -12% | 7.443 |
17 | SHINERAY/XY 50 | 1.011 | 920 | 6% | 6.994 |
18 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.101 | 791 | -16% | 4.324 |
19 | SHINERAY/XY 125 | 914 | 715 | -9% | 4.909 |
20 | TVS/SPORT 110I | 163 | 681 | 387% | 847 |
21 | YAMAHA/NMAX | 1.016 | 604 | -31% | 11.390 |
22 | BMW/R1250GS | 571 | 553 | 13% | 2.997 |
23 | AVELLOZ/AZ1 | 717 | 552 | -10% | 4.491 |
24 | YAMAHA/MT03 | 883 | 427 | -44% | 4.286 |
25 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 425 | 418 | 15% | 2.652 |
26 | YAMAHA/NEO 125 | 882 | 357 | -53% | 5.813 |
27 | HONDA/CB 650 | 382 | 310 | -5% | 2.244 |
28 | YAMAHA/XMAX 250 | 361 | 269 | -13% | 3.470 |
29 | HONDA/NC 750X | 299 | 259 | 1% | 1.390 |
30 | HONDA/CB 500X | 250 | 241 | 12% | 1.649 |
31 | HONDA/CB 500 | 174 | 231 | 55% | 1.442 |
32 | YAMAHA/XTZ150 | 258 | 225 | 2% | 8.998 |
33 | DAFRA/NH 190 | 257 | 222 | 1% | 1.395 |
34 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 276 | 218 | -8% | 1.709 |
35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 283 | 211 | -13% | 1.927 |
36 | HAOJUE/DR160 | 229 | 184 | -6% | 914 |
37 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 152 | 180 | 38% | 369 |
38 | YAMAHA/YZF R3 | 226 | 175 | -10% | 975 |
39 | HAOJUE/DK150 | 170 | 167 | 15% | 1.120 |
40 | YAMAHA/MT09 | 192 | 150 | -9% | 894 |
41 | BMW/G310 GS | 205 | 149 | -15% | 1.219 |
42 | VOLTZ/EVS | 182 | 140 | -10% | 883 |
43 | BMW/F850 GS | 263 | 137 | -39% | 1.361 |
44 | KAWASAKI/Z900 | 90 | 132 | 71% | 739 |
45 | YAMAHA/MT07 | 144 | 111 | -10% | 749 |
46 | DAFRA/APACHE 200 | 103 | 104 | 18% | 544 |
47 | KAWASAKI/Z400 | 96 | 101 | 23% | 743 |
48 | KAWASAKI/NINJA 400 | 120 | 98 | -5% | 790 |
49 | HAOJUE/CHOPPER | 120 | 97 | -6% | 813 |
50 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 84 | 95 | 32% | 673 |
51 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 109 | 93 | 0% | 528 |
52 | KAWASAKI/VULCAN S | 141 | 92 | -24% | 694 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 79 | 91 | 34% | 587 |
54 | BULL/KRC50 | 88 | 86 | 14% | 301 |
55 | VOLTZ/EV01 | 118 | 72 | -29% | 2.076 |
56 | DAFRA/CITYCOM 300I | 66 | 70 | 24% | 605 |
57 | HONDA/CRF 1100L | 73 | 67 | 7% | 571 |
58 | BMW/S1000 RR | 82 | 64 | -9% | 600 |
59 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 46 | 49 | 24% | 303 |
60 | HONDA/POP 100 | 57 | 44 | -10% | 652 |
61 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 51 | 44 | 1% | 274 |
62 | KAWASAKI/Z650 | 36 | 44 | 43% | 200 |
63 | HAOJUE/LINDY 125 | 51 | 43 | -2% | 436 |
64 | DAFRA/CRUISYM 150 | 80 | 42 | -39% | 631 |
65 | HONDA/CB 1000R | 63 | 41 | -24% | 268 |
66 | DAFRA/MAXSYM 400I | 50 | 40 | -7% | 289 |
67 | BMW/F750 GS | 53 | 40 | -12% | 244 |
68 | HONDA/CG150 | 54 | 38 | -18% | 482 |
69 | HONDA/X-ADV 750 | 23 | 38 | 93% | 64 |
70 | SUZUKI/GSX-S750 | 48 | 33 | -20% | 219 |
71 | SUZUKI/VSTROM650 | 39 | 31 | -7% | 277 |
72 | HONDA/CG 125 | 41 | 26 | -26% | 352 |
73 | SOUSA/AS 110 | 25 | 23 | 7% | 157 |
74 | H.DAVIDSON/FX FBS | 33 | 20 | -29% | 225 |
75 | TRIUMPH/TIGER | 54 | 20 | -57% | 195 |
76 | H.DAVIDSON/FLHTK | 16 | 20 | 46% | 123 |
77 | H.DAVIDSON/FLHCS | 14 | 20 | 67% | 92 |
78 | H.DAVIDSON/FL FBS | 26 | 19 | -15% | 202 |
79 | TRAXX/JL50 | 27 | 19 | -18% | 165 |
80 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 18 | 17% | 111 |
81 | H.DAVIDSON/FL TRK | 28 | 17 | -29% | 130 |
82 | BULL/SPIRIT 50 | 17 | 16 | 10% | 106 |
83 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 12 | 16 | 56% | 77 |
84 | DUCATI/PANIGALE V4 | 8 | 16 | 133% | 75 |
85 | ATMAN/FALCON | 17 | 15 | 3% | 145 |
86 | KAWASAKI/NINJA 650 | 23 | 14 | -29% | 134 |
87 | JIANSHE/JBR 125 | 7 | 14 | 133% | 92 |
88 | SOUSA/AS 150 STREET | 13 | 14 | 26% | 92 |
89 | DUCATI/DIAVEL | 11 | 14 | 48% | 80 |
90 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 17 | 13 | -11% | 143 |
91 | BMW/G310R | 24 | 13 | -37% | 124 |
92 | H.DAVIDSON/FL SB | 12 | 13 | 26% | 99 |
93 | DAFRA/ZIG 50 | 10 | 12 | 40% | 69 |
94 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 12 | 11 | 7% | 115 |
95 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 13 | 11 | -1% | 107 |
96 | KTM/390 DUKE | 8 | 11 | 60% | 66 |
97 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 14 | 11 | -8% | 60 |
98 | SUZUKI/GSX S1000A | 12 | 11 | 7% | 57 |
99 | HAOJUE/NEX | 13 | 10 | -10% | 133 |
100 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 3 | 10 | 289% | 36 |
101 | KAWASAKI/Z1000 | 5 | 9 | 110% | 143 |
102 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 19 | 9 | -45% | 72 |
103 | DUCATI/SCRAMBLER | 12 | 9 | -13% | 64 |
104 | H.DAVIDSON/FXLRS | 3 | 9 | 250% | 29 |
105 | HONDA/NXR150 | 21 | 8 | -56% | 199 |
106 | TRIUMPH/ROCKET3R | 18 | 7 | -55% | 84 |
107 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 12 | 7 | -32% | 62 |
108 | H.DAVIDSON/FLT | 5 | 7 | 63% | 54 |
109 | WUYANG/WY48Q2 | 9 | 6 | -22% | 100 |
110 | H.DAVIDSON/FLHX | 8 | 6 | -13% | 51 |
111 | BULL/KHRISMA 50 | 2 | 6 | 250% | 42 |
112 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 6 | 0% | 39 |
113 | RIGUET/TRC 01 | 6 | 6 | 17% | 32 |
114 | KASINSKI/SOFT | 5 | 6 | 40% | 31 |
115 | KAWASAKI/VERSYS | 12 | 5 | -51% | 300 |
116 | VESPA/VXL | 8 | 5 | -27% | 68 |
117 | TRIUMPH/BOBBER | 17 | 5 | -66% | 51 |
118 | DUCATI/XDIAVEL | 4 | 5 | 46% | 25 |
119 | KYMCO/PEOPLE GT300 | 10 | 4 | -53% | 52 |
120 | HONDA/C100 | 5 | 4 | -7% | 44 |
121 | HONDA/SH 150 | 1 | 4 | 367% | 39 |
122 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 4 | 367% | 17 |
123 | SUZUKI/EN125 | 3 | 4 | 56% | 15 |
124 | SHINERAY/XY 150 | 1 | 4 | 367% | 9 |
125 | H.DAVIDSON/FX BRS | 7 | 3 | -50% | 61 |
126 | KAWASAKI/ZX | 3 | 3 | 17% | 25 |
127 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 3 | -30% | 23 |
128 | BENZHOU/YY 150 | 2 | 3 | 75% | 14 |
129 | TRIUMPH/STREET SCRAMBLER | 4 | 2 | -42% | 60 |
130 | DUCATI/MTS 1260 | 3 | 2 | -22% | 51 |
131 | SUZUKI/GSXR1000 | 6 | 2 | -61% | 23 |
132 | SUZUKI/VSTROM1000 | 1 | 2 | 133% | 18 |
133 | ALPINA/SPORT | 2 | 2 | 17% | 9 |
134 | SUZUKI/AN 125 | – | 2 | – | 8 |
135 | PIAGGIO/VESPA | 3 | 2 | -22% | 7 |
136 | FLASH/MV TEEN 50 | 2 | 2 | 17% | 6 |
137 | HAOBAO/HB50 | 1 | 2 | 133% | 6 |
138 | DAFRA/SUPER 100 | – | 2 | – | 5 |
139 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 9 | 1 | -87% | 68 |
140 | HONDA/SH 300i | 2 | 1 | -42% | 37 |
141 | HONDA/CARGO 150 | 2 | 1 | -42% | 20 |
142 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 1 | -42% | 15 |
143 | JONNY/HYPE 50 | 1 | 1 | 17% | 15 |
144 | HONDA/CB 300R | 1 | 1 | 17% | 14 |
145 | HONDA/XR 250 | – | 1 | – | 7 |
146 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 17% | 7 |
147 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 1 | 1 | 17% | 7 |
148 | DAFRA/APACHE | – | 1 | – | 5 |
149 | YAMAHA/NEO AT115 | – | 1 | – | 5 |
150 | HONDA/CBX 250 TWISTE | 1 | 1 | 17% | 4 |
151 | SUZUKI/DR-Z400 | – | 1 | – | 4 |
152 | YAMAHA/XJ6 | 1 | 1 | 17% | 4 |
153 | YAMAHA/LANDER | 1 | 1 | 17% | 3 |
154 | IROS/MOVING | 1 | 1 | 17% | 3 |
155 | AVELLOZ/FREE | 1 | 1 | 17% | 3 |
156 | SUNDOWN/MAX 125 | – | 1 | – | 2 |
157 | SUNDOWN/WEB 100 | – | 1 | – | 2 |
158 | DAFRA/SPEED 150 | – | 1 | – | 2 |
159 | BMW/S1000XR | – | 1 | – | 1 |
160 | BULL/MAXX KRC | – | 1 | – | 1 |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0