O mercado motociclístico brasileiro registra 109.168 motos emplacadas em novembro de 2022, com dados computados até o dia 28.
A média de emplacamentos por dia útil está em 6.065 unidades – crescimento de +11% relativamente fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 75,4% de participação, seguida da Yamaha, com 16,7%.
A TVS/Mottu é a terceira, com 2%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,3%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,24%, seguida da Yamaha, com 17,55%.
Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (28) de 2022
Rank | Marca | Novembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 82.353 | 75,4% | 926.004 | 76,40% |
2 | Yamaha | 18.194 | 16,7% | 196.169 | 16,18% |
3 | TVS/Mottu | 2.145 | 2,0% | 7.321 | 0,60% |
4 | Shineray | 1.415 | 1,3% | 19.112 | 1,58% |
5 | BMW | 1.132 | 1,0% | 11.406 | 0,94% |
6 | Haojue | 796 | 0,7% | 7.664 | 0,63% |
7 | Royal Enfield | 745 | 0,7% | 9.202 | 0,76% |
8 | Kawasaki | 628 | 0,6% | 8.166 | 0,67% |
9 | Avelloz | 578 | 0,5% | 7.096 | 0,59% |
10 | TRIUMPH | 371 | 0,3% | 4.552 | 0,38% |
11 | DAFRA | 343 | 0,3% | 5.140 | 0,42% |
12 | Voltz | 108 | 0,1% | 4.025 | 0,33% |
13 | H.Davidson | 82 | 0,1% | 1.696 | 0,14% |
14 | Suzuki | 71 | 0,1% | 1.073 | 0,09% |
15 | Bull | 43 | 0,0% | 720 | 0,06% |
16 | Ducati | 31 | 0,0% | 576 | 0,05% |
17 | Sousa | 17 | 0,0% | 365 | 0,03% |
18 | ATMAN | 15 | 0,0% | 227 | 0,02% |
19 | Traxx | 13 | 0,0% | 236 | 0,02% |
20 | KASINSKI | 10 | 0,0% | 78 | 0,01% |
21 | KTM | 7 | 0,0% | 115 | 0,01% |
22 | KYMCO | 5 | 0,0% | 225 | 0,02% |
23 | RIGUET | 3 | 0,0% | 48 | 0,00% |
24 | WUYANG | 2 | 0,0% | 121 | 0,01% |
25 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 34 | 0,00% |
26 | Flash | 1 | 0,0% | 9 | 0,00% |
27 | Aprilia | 1 | 0,0% | 12 | 0,00% |
28 | JIANSHE | 0 | 0,0% | 103 | 0,01% |
29 | Sundown | 0 | 0,0% | 15 | 0,00% |
30 | FYM | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
Ranking – motocicletas mais vendidas – novembro (28) de 2022
Média diárias | 5.444 | 6.065 | 11% | 5.136 | |
Totais | 119.762 | 109.168 | 1% | 1.212.124 | |
Rank | Modelo | Outubro | Novembro | δ Nv/Oc | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 33.501 | 31.495 | 4% | 342.491 |
2 | HONDA/BIZ | 18.361 | 16.029 | -3% | 174.525 |
3 | HONDA/NXR160 | 13.211 | 12.050 | 1% | 127.645 |
4 | HONDA/POP 110I | 12.011 | 9.956 | -8% | 115.115 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.957 | 3.235 | -9% | 39.088 |
6 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.222 | 2.938 | 1% | 29.994 |
7 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.971 | 2.894 | 8% | 22.495 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 2.854 | 2.820 | 10% | 33.097 |
9 | MOTTU/SPORT 110I | 1.591 | 2.145 | 50% | 7.321 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.256 | 2.091 | 3% | 21.821 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 1.803 | 2.022 | 25% | 4.508 |
12 | HONDA/XRE 300 | 2.294 | 1.906 | -8% | 25.861 |
13 | HONDA/PCX 160 | 627 | 1.697 | 201% | 2.324 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 1.601 | 1.615 | 12% | 21.158 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.730 | 1.488 | -4% | 19.854 |
16 | YAMAHA/NEO 125 | 985 | 1.085 | 22% | 9.645 |
17 | YAMAHA/CROSSER 150 | 1.183 | 1.049 | -1% | 14.950 |
18 | YAMAHA/NMAX | 1.060 | 975 | 2% | 16.043 |
19 | HONDA/ADV 150 | 992 | 802 | -10% | 11.421 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 927 | 771 | -8% | 11.090 |
21 | YAMAHA/FLUO 125 | 748 | 699 | 4% | 7.607 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 660 | 583 | -2% | 7.734 |
23 | YAMAHA/YBR 125 | 840 | 580 | -23% | 10.975 |
24 | AVELLOZ/AZ1 | 682 | 578 | -6% | 7.092 |
25 | YAMAHA/XMAX 250 | 587 | 553 | 5% | 5.516 |
26 | YAMAHA/MT03 | 528 | 525 | 10% | 6.961 |
27 | HONDA/PCX 150 | 1.313 | 468 | -60% | 29.323 |
28 | BMW/R1250GS | 362 | 388 | 19% | 5.029 |
29 | BMW/F850 GS | 351 | 316 | 0% | 2.634 |
30 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 335 | 282 | -6% | 4.334 |
31 | HAOJUE/DK150 | 258 | 249 | 7% | 2.120 |
32 | BMW/G310 GS | 183 | 240 | 46% | 2.017 |
33 | HONDA/CB 500 | 247 | 223 | 0% | 2.504 |
34 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 344 | 222 | -28% | 735 |
35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 203 | 208 | 14% | 2.823 |
36 | HONDA/CB 500X | 276 | 207 | -17% | 2.932 |
37 | YAMAHA/MT09 | 198 | 199 | 12% | 1.770 |
38 | HONDA/NC 750X | 318 | 197 | -31% | 2.556 |
39 | YAMAHA/MT07 | 176 | 148 | -7% | 1.483 |
40 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 196 | 144 | -18% | 2.562 |
41 | YAMAHA/YZF R3 | 158 | 143 | 1% | 1.604 |
42 | KAWASAKI/Z900 | 128 | 143 | 24% | 1.284 |
43 | HONDA/CB 650 | 212 | 136 | -29% | 3.154 |
44 | HAOJUE/CHOPPER | 130 | 131 | 12% | 1.296 |
45 | DAFRA/NH 190 | 127 | 126 | 10% | 1.957 |
46 | HAOJUE/DR160 | 179 | 116 | -28% | 1.639 |
47 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 67 | 105 | 74% | 937 |
48 | KAWASAKI/Z400 | 110 | 96 | -3% | 1.178 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 107 | 96 | 0% | 607 |
50 | DAFRA/APACHE 200 | 100 | 94 | 4% | 1.059 |
51 | KAWASAKI/NINJA 400 | 125 | 93 | -17% | 1.291 |
52 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 73 | 87 | 32% | 815 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 101 | 78 | -14% | 995 |
54 | HAOJUE/LINDY 125 | 52 | 74 | 58% | 702 |
55 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 89 | 69 | -14% | 377 |
56 | YAMAHA/XTZ150 | 84 | 67 | -11% | 9.511 |
57 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 66 | -16% | 1.105 |
58 | BMW/G310 R | 70 | 66 | 5% | 350 |
59 | BMW/S1000 RR | 61 | 64 | 17% | 894 |
60 | SHINERAY/XY 150 | 96 | 60 | -31% | 280 |
61 | HONDA/CB 1000R | 52 | 58 | 24% | 512 |
62 | VOLTZ/EVS | 18 | 56 | 246% | 1.087 |
63 | BMW/F750 GS | 60 | 54 | 0% | 460 |
64 | HONDA/CG 125 | 40 | 42 | 17% | 550 |
65 | DAFRA/CRUISYM 150 | 32 | 39 | 35% | 747 |
66 | AMAZON/MOTTU-E | 195 | 38 | -78% | 372 |
67 | VOLTZ/EV1 | 206 | 36 | -81% | 712 |
68 | HONDA/POP 100 | 33 | 35 | 18% | 840 |
69 | HONDA/CRF 1100L | 52 | 35 | -25% | 825 |
70 | DAFRA/CITYCOM 300I | 32 | 35 | 22% | 813 |
71 | KAWASAKI/Z650 | 43 | 33 | -15% | 385 |
72 | DAFRA/MAXSYM 400I | 3 | 32 | 1085% | 358 |
73 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 47 | 31 | -27% | 466 |
74 | KAWASAKI/VULCAN S | 67 | 30 | -50% | 984 |
75 | KAWASAKI/Z1000 | 20 | 30 | 67% | 291 |
76 | HONDA/CG150 | 27 | 29 | 19% | 638 |
77 | BULL/KRC50 | 32 | 28 | -3% | 497 |
78 | SUZUKI/GSX-S750 | 39 | 24 | -32% | 389 |
79 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 46 | 23 | -44% | 474 |
80 | SUZUKI/VSTROM650 | 24 | 20 | -7% | 364 |
81 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 28 | 20 | -21% | 99 |
82 | H.DAVIDSON/FL TRK | 27 | 18 | -26% | 227 |
83 | KAWASAKI/NINJA 650 | 16 | 18 | 25% | 204 |
84 | VOLTZ/EV01 | 21 | 16 | -15% | 2.226 |
85 | HAOJUE/VR 150 | 19 | 16 | -6% | 178 |
86 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 43 | 16 | -59% | 155 |
87 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 9 | 16 | 98% | 79 |
88 | ATMAN/FALCON | 13 | 15 | 28% | 227 |
89 | TRIUMPH/BOBBER | 1 | 15 | 1567% | 76 |
90 | HONDA/X-ADV 750 | – | 14 | – | 116 |
91 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 20 | 13 | -28% | 34 |
92 | H.DAVIDSON/FL FBS | 19 | 12 | -30% | 298 |
93 | DAFRA/ZIG 50 | 8 | 12 | 67% | 114 |
94 | TRAXX/JL50 | 10 | 11 | 22% | 224 |
95 | SUZUKI/GSX 1300 | 18 | 11 | -32% | 89 |
96 | BULL/SPIRIT 50 | 10 | 10 | 11% | 160 |
97 | SOUSA/AS 150 STREET | 13 | 10 | -15% | 147 |
98 | H.DAVIDSON/FLHCS | 6 | 10 | 85% | 145 |
99 | DUCATI/PANIGALE V4 | 14 | 10 | -21% | 121 |
100 | HONDA/NXR150 | 13 | 9 | -23% | 257 |
101 | SUZUKI/GSX S1000A | 4 | 9 | 150% | 90 |
102 | H.DAVIDSON/FX FBS | 14 | 8 | -37% | 286 |
103 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 15 | 8 | -41% | 218 |
104 | H.DAVIDSON/FLHTK | 16 | 8 | -44% | 187 |
105 | HAOJUE/NEX | 2 | 8 | 344% | 166 |
106 | KASINSKI/SOFT | 5 | 8 | 78% | 56 |
107 | TRIUMPH/TIGER | 9 | 7 | -14% | 240 |
108 | SOUSA/AS 110 | 24 | 7 | -68% | 218 |
109 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 10 | 7 | -22% | 156 |
110 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 7 | -35% | 118 |
111 | KTM/390 DUKE | 6 | 7 | 30% | 106 |
112 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 9 | 7 | -14% | 97 |
113 | DUCATI/SCRAMBLER | 11 | 6 | -39% | 103 |
114 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 5 | 5 | 11% | 101 |
115 | H.DAVIDSON/FLHX | 11 | 5 | -49% | 92 |
116 | H.DAVIDSON/FLT | 8 | 5 | -31% | 82 |
117 | H.DAVIDSON/FXLRS | 5 | 5 | 11% | 59 |
118 | HONDA/LEAD 110 | – | 5 | – | 24 |
119 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 2 | 4 | 122% | 136 |
120 | BULL/KHRISMA 50 | 3 | 4 | 48% | 59 |
121 | DAFRA/SUPER 50 | 4 | 4 | 11% | 51 |
122 | DUCATI/XDIAVEL | 4 | 4 | 11% | 46 |
123 | HONDA/CARGO 150 | – | 4 | – | 26 |
124 | BMW/K 1600 | 4 | 4 | 11% | 13 |
125 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 11 | 3 | -70% | 115 |
126 | H.DAVIDSON/FX BRS | 8 | 3 | -58% | 94 |
127 | HONDA/C100 | 2 | 3 | 67% | 59 |
128 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 3 | -33% | 48 |
129 | HONDA/NXR125 | 2 | 3 | 67% | 44 |
130 | BENZHOU/YY 150 | – | 3 | – | 18 |
131 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 3 | 233% | 16 |
132 | SUZUKI/GS120 | – | 3 | – | 8 |
133 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 2 | -56% | 121 |
134 | HONDA/SH 150 | 4 | 2 | 55 | |
135 | HONDA/CB 300R | 1 | 2 | 122% | 22 |
136 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 2 | 11% | 22 |
137 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 2 | 122% | 20 |
138 | TRAXX/JL 125 | – | 2 | – | 6 |
139 | HONDA/CRF 1000L | – | 2 | – | 4 |
140 | H.DAVIDSON/FL SB | 7 | 1 | -84% | 118 |
141 | VESPA/VXL | 1 | 1 | 11% | 86 |
142 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 3 | 1 | -63% | 71 |
143 | KYMCO/PEOPLE GT300 | – | 1 | – | 60 |
144 | TRIUMPH/STREET TWIN | 3 | 1 | -63% | 59 |
145 | HONDA/SH 300i | – | 1 | – | 41 |
146 | SUZUKI/GSXR1000 | 1 | 1 | 11% | 35 |
147 | BRAVAX/BX50CC | 4 | 1 | -75% | 34 |
148 | HAOJUE/LINDY Q | 2 | 1 | -50% | 19 |
149 | PIAGGIO/VESPA | 1 | 1 | 0% | 12 |
150 | HONDA/XR 250 | 1 | 1 | 0% | 12 |
151 | DUCATI/MONSTER 1200 | – | 1 | 11 | |
152 | YAMAHA/NEO AT115 | 1 | 1 | 9 | |
153 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 9 | |
154 | FLASH/MV TEEN 50 | – | 1 | 7 | |
155 | DAFRA/HORIZON 150 | – | 1 | 6 | |
156 | YAMAHA/XT 660 | – | 1 | 4 | |
157 | SHINERAY/XY 200 | – | 1 | 4 | |
158 | APRILIA/APRILIA | – | 1 | 3 | |
159 | BULL/MAXX KRC | – | 1 | – | 2 |
160 | KASINSKI/COMET 650R | – | 1 | – | 1 |
161 | KASINSKI/WIN 110 | – | 1 | – | 1 |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0