O mercado motociclístico brasileiro registra 104.596 motos emplacadas em setembro de 2022, com dados computados até o dia 27.
A média de emplacamentos por dia útil está em 5.811 unidades – crescimento de +8% relativamente fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 77,6% de participação, seguida da Yamaha, com 15,4%.
A Shineray é a terceira, com 1,5%, enquanto a TVS é a 4ª, com 1%.
Entre os modelos, destaque para a Yamaha XTZ 250, com crescimento de +58% na comparação da média diária contra agosto.
Ranking – montadoras mais vendidas – setembro (27) de 2022
Rank | Marca | Setembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 81.145 | 77,6% | 738.156 | 76,53% |
2 | Yamaha | 16.075 | 15,4% | 156.145 | 16,19% |
3 | Shineray | 1.539 | 1,5% | 15.763 | 1,63% |
4 | TVS | 1.023 | 1,0% | 3.382 | 0,35% |
5 | BMW | 982 | 0,9% | 8.984 | 0,93% |
6 | Royal Enfield | 696 | 0,7% | 7.177 | 0,74% |
7 | Haojue | 592 | 0,6% | 5.939 | 0,62% |
8 | Kawasaki | 572 | 0,5% | 6.438 | 0,67% |
9 | Avelloz | 507 | 0,5% | 5.759 | 0,60% |
10 | Voltz | 361 | 0,3% | 3.602 | 0,37% |
11 | DAFRA | 345 | 0,3% | 4.436 | 0,46% |
12 | TRIUMPH | 328 | 0,3% | 3.742 | 0,39% |
13 | H.Davidson | 123 | 0,1% | 1.458 | 0,15% |
14 | Suzuki | 100 | 0,1% | 890 | 0,09% |
15 | Bull | 58 | 0,1% | 625 | 0,06% |
16 | Ducati | 33 | 0,0% | 486 | 0,05% |
17 | ATMAN | 28 | 0,0% | 196 | 0,02% |
18 | Sousa | 25 | 0,0% | 304 | 0,03% |
19 | Traxx | 16 | 0,0% | 208 | 0,02% |
20 | KTM | 13 | 0,0% | 99 | 0,01% |
21 | KYMCO | 7 | 0,0% | 218 | 0,02% |
22 | WUYANG | 4 | 0,0% | 113 | 0,01% |
23 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 62 | 0,01% |
24 | JIANSHE | 3 | 0,0% | 97 | 0,01% |
25 | BRAVAX | 3 | 0,0% | 29 | 0,00% |
26 | RIGUET | 2 | 0,0% | 39 | 0,00% |
27 | Sundown | 1 | 0,0% | 14 | 0,00% |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0