O mercado motociclístico brasileiro registra 16.928 motos emplacadas em maio de 2022, com dados computados até o dia 4.
A média de emplacamentos por dia útil está em 5.643 unidades – crescimento de +16,9% relativamentefechamento do mês anterior.
A liderança de mercado está com a montadora japonesa Honda, com 76,8% de participação, seguida da também japonesa Yamaha, com 17,5%.
A chinesa Shineray é a terceira, com 1,4%, enquanto a alemã BMW Motorrad é a 4ª, com 0,9%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,24%, seguida da Yamaha, com 17,55%.
Ranking – montadoras mais vendidas – maio (4) de 2022
Rank | Marca | Maio | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 9.232 | 76,9% | 297.617 | 75,65% |
2 | Yamaha | 1.887 | 15,7% | 68.960 | 17,53% |
3 | Shineray | 186 | 1,6% | 6.327 | 1,61% |
4 | BMW | 112 | 0,9% | 3.290 | 0,84% |
5 | Royal Enfield | 112 | 0,9% | 2.642 | 0,67% |
6 | Avelloz | 90 | 0,8% | 2.348 | 0,60% |
7 | Kawasaki | 81 | 0,7% | 2.825 | 0,72% |
8 | DAFRA | 70 | 0,6% | 1.816 | 0,46% |
9 | Haojue | 70 | 0,6% | 2.082 | 0,53% |
10 | Voltz | 68 | 0,6% | 1.906 | 0,48% |
11 | TRIUMPH | 35 | 0,3% | 1.417 | 0,36% |
12 | H.Davidson | 19 | 0,2% | 652 | 0,17% |
13 | Suzuki | 11 | 0,1% | 342 | 0,09% |
14 | Ducati | 7 | 0,1% | 193 | 0,05% |
15 | Traxx | 4 | 0,0% | 102 | 0,03% |
16 | WUYANG | 4 | 0,0% | 72 | 0,02% |
17 | Bull | 4 | 0,0% | 184 | 0,05% |
18 | KYMCO | 3 | 0,0% | 131 | 0,03% |
19 | KTM | 2 | 0,0% | 41 | 0,01% |
20 | KASINSKI | 1 | 0,0% | 29 | 0,01% |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0