O mercado motociclístico brasileiro registrou 30.058 motos emplacadas em maio de 2022, com dados computados até o dia 6.
A média de emplacamentos por dia útil está em 6.012 unidades – crescimento de +23% relativamente fechamento do mês anterior. Quando comparado ao mesmo período do mês anterior há um crescimento de +12,7%.
A liderança de mercado está com a montadora japonesa Honda, com 76,8% de participação, seguida da também japonesa Yamaha, com 17,5%.
A chinesa Shineray é a terceira, com 1,4%, enquanto a alemã BMW Motorrad é a 4ª, com 0,9%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,24%, seguida da Yamaha, com 17,55%.
Ranking – montadoras mais vendidas – maio de 2022
Rank | Marca | Maio | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 23.099 | 76,8% | 311.484 | 75,70% |
2 | Yamaha | 4.716 | 15,7% | 71.789 | 17,45% |
3 | Shineray | 464 | 1,5% | 6.605 | 1,61% |
4 | BMW | 348 | 1,2% | 3.526 | 0,86% |
5 | Royal Enfield | 265 | 0,9% | 2.795 | 0,68% |
6 | Avelloz | 210 | 0,7% | 2.468 | 0,60% |
7 | Haojue | 189 | 0,6% | 2.201 | 0,53% |
8 | Kawasaki | 184 | 0,6% | 2.928 | 0,71% |
9 | Voltz | 163 | 0,5% | 2.001 | 0,49% |
10 | DAFRA | 155 | 0,5% | 1.901 | 0,46% |
11 | TRIUMPH | 132 | 0,4% | 1.514 | 0,37% |
12 | H.Davidson | 44 | 0,1% | 677 | 0,16% |
13 | Suzuki | 23 | 0,1% | 354 | 0,09% |
14 | Ducati | 15 | 0,0% | 201 | 0,05% |
15 | Traxx | 7 | 0,0% | 105 | 0,03% |
16 | KYMCO | 7 | 0,0% | 135 | 0,03% |
17 | Sousa | 6 | 0,0% | 146 | 0,04% |
18 | ATMAN | 6 | 0,0% | 91 | 0,02% |
19 | KTM | 6 | 0,0% | 45 | 0,01% |
20 | Bull | 5 | 0,0% | 185 | 0,04% |
21 | WUYANG | 4 | 0,0% | 72 | 0,02% |
22 | KASINSKI | 1 | 0,0% | 29 | 0,01% |
23 | FYM | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
24 | JIANSHE | 0 | 0,0% | 65 | 0,02% |
25 | RIGUET | 0 | 0,0% | 17 | 0,00% |
26 | BRAVAX | 0 | 0,0% | 12 | 0,00% |
27 | Aprilia | 0 | 0,0% | 9 | 0,00% |
28 | Sundown | 0 | 0,0% | 4 | 0,00% |
29 | Flash | 0 | 0,0% | 3 | 0,00% |
30 | WONJAN | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% |
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0