O mercado de motos fechou novembro com um total de 88.426 unidades emplacadas, aponta a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Volume que é 15,08% superior ao do mesmo mês do ano passado, quando foram comercializadas 76.837 motos novas no mercado brasileiro.
Confira abaixo o ranking dos 20 modelos mais emplacados:
1º Honda CG 160: 25.293 unidades
2º Honda Biz: 12.083
3º Honda NXR 160: 10.527
4º Honda CB 250F Twister: 3.254
5º Honda PCX 150: 2.786
6º Yamaha Fazer 250: 2.238
7º Honda XRE 300: 2.100
8º Yamaha XTZ 150: 2.050
9º Yamaha YBR 150: 2.033
10º Yamaha XRE 190: 1.821
11º Honda Elite 125: 1.636
12º Yamaha XTZ 250: 1.576
13º Yamaha NMax: 1.290
14º Yamaha Neo 125: 1.027
15º Yamaha YS 150 Fazer: 898
16º Yamaha YBR 125: 750
17º Yamaha MT 03: 589
18º Shineray XY 50: 485
19º Haojue DK 150: 436
20º Honda SH 150: 346
What's your reaction?
Feliz0
Legal0
Uau0
Será?0
Triste0
Bravo0
Chocado0